4-1 2H 24' Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
1.785.75Tài | 2.085.75Xỉu | 8 |
4-1 2H 24' Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
2.296.00Tài | 1.636.00Xỉu | 8 |
0-2 2H 24' Blackpool -và- Birmingham City | ||
2.002.75Tài | 1.862.75Xỉu | 8 |
0-2 2H 24' Blackpool -và- Birmingham City | ||
1.642.50Tài | 2.282.50Xỉu | 8 |
4-1 2H 24' Mansfield Town -và- Peterborough United | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.234 - 6 | 2.957 & Trên | 8 |
0-2 2H 24' Blackpool -và- Birmingham City | ||||
0 - 1 | 1.152 - 3 | 3.504 - 6 | 250.007 & Trên | 8 |
4-1 2H 24' Mansfield Town -và- Peterborough United | ||
---|---|---|
Mansfield Town | Hòa | Peterborough United |
2.494 - 14.344 - 220.004 - 33.425 - 17.705 - 236.005 - 32.005 - 412.006 - 129.006 - 2160.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 52.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 5 | 2.004 - 42.005 - 521.00BCTSK | 2.004 - 5 |
0-2 2H 24' Blackpool -và- Birmingham City | ||
Blackpool | Hòa | Birmingham City |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 23.002 - 22.003 - 32.004 - 427.00BCTSK | 2.270 - 23.260 - 313.000 - 42.000 - 52.000 - 64.291 - 28.801 - 336.001 - 42.001 - 52.001 - 648.002 - 3170.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?