Today (16) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Mais (0) |
Jan 9 08:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.911.50Acima | 1.911.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:00 Tyrese Maxey (Over) -vs- Tyrese Maxey (Under) | ||
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
2.021.50Acima | 1.801.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:30 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
1.851.50Acima | 1.971.50Abaixo | 1 |
Jan 9 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 1 |
Jan 9 09:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.601.50Acima | 2.281.50Abaixo | 1 |
Jan 9 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
Jan 9 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Jan 9 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.552.50Acima | 2.362.50Abaixo | 1 |
Jan 9 10:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 1 |
Jan 9 10:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?