ယနေ့ (18) | သောကြာနေ့ May 2 (13) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Hariharan Amsakarunan (IND) / Ruban Kumar Rethinasabapathi (IND) | 2.47Rory Easton (ENG) / Alex Green (ENG) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jasper Koppen (NED) | Dev Vishnu (UAE) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Stefanie Nijsse (NED) | 2.19Lisa Paula Bonnemann (GER) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Athene Lyduch Thornild (DEN) | Barbora Bursova (GER) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10-1.50Arnaud Merkle (FRA) | 4.57+1.50Jack Yu (AUS) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58-1.50Hariharan Amsakarunan (IND) / Ruban Kumar Rethinasabapathi (IND) | 1.45+1.50Rory Easton (ENG) / Alex Green (ENG) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jasper Koppen (NED) | Dev Vishnu (UAE) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Angus Meldrum (SCO) | Tae Bin Yoo (KOR) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stefanie Nijsse (NED) | Lisa Paula Bonnemann (GER) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Athene Lyduch Thornild (DEN) | Barbora Bursova (GER) | 2 |
May 1 22:00 | 1.26Mael Cattoen (FRA) / Lucas Renoir (FRA) | 3.50Ricky Tang (AUS) / Jack Yu (AUS) | 19 |
May 1 21:00 | 3.00Margot Lambert (FRA) / Camille Pognante (FRA) | 1.34Gronya Somerville (AUS) / Angela Yu (AUS) | 13 |
May 1 22:00 | 1.72-1.50Mael Cattoen (FRA) / Lucas Renoir (FRA) | 2.08+1.50Ricky Tang (AUS) / Jack Yu (AUS) | 19 |
May 1 21:00 | 1.77+1.50Margot Lambert (FRA) / Camille Pognante (FRA) | 2.03-1.50Gronya Somerville (AUS) / Angela Yu (AUS) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။